Радиальная шина с дорожным рисунком классического типа дает уверенный контроль над автомобилем как на сухих, так и на мокрых дорожных покрытиях, обеспечивая надежность и комфорт в любых погодных условиях. | |||||||||
Функциональные характеристики | |||||||||
Управляемость | |||||||||
Два сплошных центральных ребра в сочетании с массивными шашечными блоками повышают курсовую устойчивость. | |||||||||
Защита от аквапланирования | |||||||||
Направленный V-образный рисунок протектора наиболее эффективно отводит воду из пятна контакта. | |||||||||
Бесшумность и комфортабельность | |||||||||
Два ряда ромбовидных шашек разных размеров и чередование разновеликих шагов рисунка протектора препятствует возникновению резонанса, снижают шумообразование. |
|||||||||
Доступные типоразмеры | |||
Размер | Индекс нагрузки | Категория скорости | Скорость км/ч |
165/70R13 | 79 | Т | 190 |
175/70R13 | 82 | H | 210 |
175/65R14 | 82 | H | 210 |
185/65R14 | 86 | H | 210 |
195/65R15 | 91 | H | 210 |
205/65R15 | 94 | H | 210 |
205/70R15 | 96 | H | 210 |
Закрыть